※顧問総会でお示しした資料「行事予定表」に基づいて作成しております。
| 月 日 | 行事・大会名 | 競技 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月16日(火) | バドミントン専門部顧問会議 | ||
| 5月3日(金) | 第65回県総合団体選手権大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
学校対抗戦 | |
| 5月10日(金) | 第59回群馬県高等学校総合体育大会 |
学校対抗戦 | 男:太田新田エアリスアリーナ 女:桐生大学グリーンアリーナ |
| 5月11日(土) | 第75回全国高校総合体育大会 バドミントン競技県予選会 |
シングルス | 男:太田新田エアリスアリーナ 女:桐生大学グリーンアリーナ |
| 5月12日(日) | 第75回全国高校総合体育大会 バドミントン競技県予選会 |
シングルス | 男女:太田新田エアリスアリーナ |
| 5月19日(日) | 第75回全国高校総合体育大会 バドミントン競技県予選会 |
ダブルス | 男:太田市立太田高等学校 女:太田市民体育館 |
| 6月1日(土) | 第75回全国高校総合体育大会 バドミントン競技県予選会 |
ダブルス | 男女:太田市立太田高等学校 |
| 6月8日(土) 〜9日(日) |
第70回関東高等学校バドミントン大会 | 神奈川県藤沢市 | |
| 6月15日(土) | 第75回全国高校総合体育大会 バドミントン競技県予選会 |
学校対抗戦 | 男:太田新田エアリスアリーナ 女:太田市民体育館 |
| 6月16日(日) | 第75回全国高校総合体育大会 バドミントン競技県予選会 |
学校対抗戦 | 男女:太田新田エアリスアリーナ |
| 6月22日(土) | 第78回国民スポーツ大会県予選会 ※詳細は県バド協会HPにて |
ダブルス | 男女:桐生大学グリーンアリーナ |
| 6月23日(日) | 第78回国民スポーツ大会県予選会 ※詳細は県バド協会HPにて |
シングルス | 男女:桐生ガススポーツセンター |
| 7月6日(土) 〜7日(日) |
第1回リーダー養成研修会 | 県外(東京) | |
| 8月6日(火) | 第27回高校生バドミントン大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
シングルス | 女:ヤマト市民体育館前橋 |
| 8月7日(水) | 第27回高校生バドミントン大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
シングルス | 男:ヤマト市民体育館前橋 |
| 8月10日(土) | 第43回全日本ジュニアバドミントン県予選 ※詳細は県バド協会HPにて |
ダブルス | 男女:桐生大学グリーンアリーナ |
| 8月12日(月) | 第43回全日本ジュニアバドミントン県予選 ※詳細は県バド協会HPにて |
シングルス | 男女:ヤマト市民体育館前橋 |
| 9月21日(土) 〜23日(月) |
第2回リーダー養成研修会 | ALSOKぐんまアリーナ他 | |
| 11月3日(日) | 第75回群馬県高等学校新人バドミントン大会 | シングルス | 男:太田新田エアリスアリーナ 女:太田市民体育館 |
| 11月4日(月) | 第75回群馬県高等学校新人バドミントン大会 | シングルス 1年生シングルス |
男:太田新田エアリスアリーナ 女:桐生大学グリーンアリーナ |
| 11月9日(土) | 第75回群馬県高等学校新人バドミントン大会 | ダブルス | 男:ALSOKぐんまアリーナ 女:桐生大学グリーンアリーナ |
| 11月10日(日) | 第75回群馬県高等学校新人バドミントン大会 | ダブルス | 男女:桐生ガススポーツセンター |
| 11月16日(土) | 第75回群馬県高等学校新人バドミントン大会 | 学校対抗戦 | 男:太田新田エアリスアリーナ 女:太田市立太田高等学校 |
| 11月17日(日) | 第75回群馬県高等学校新人バドミントン大会 | 学校対抗戦 | 男女:太田新田エアリスアリーナ |
| 12月7日(土) 〜8日(日) |
第3回リーダー養成研修会 | 県外(東京) | |
| 12月14日(土) 〜15日(日) |
第53回関東高等学校選抜バドミントン大会 ※詳細は関東選抜ページへ |
ALSOKぐんまアリーナ | |
| 1月18日(土) 〜19日(日) |
第4回リーダー養成研修会 | 県外(栃木) | |
| 3月8日(土) 〜9日(日) |
第5回リーダー養成研修会 | 県外(東京) | |
| 3月23日(日) 〜27日(木) |
第53回全国高等学校選抜バドミントン大会 | 石川県金沢市 | |
| 月日() | |||
| 月日() |
| 月 日 | 行事・大会名 | 競技 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月11日(火) | バドミントン専門部顧問会議 | ||
| 5月3日(水) | 第64回県総合団体選手権大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
学校対抗戦 | |
| 5月5日(金) | 第74回全国高校総合体育大会バドミントン競技県予選会 | 個人D 男 | 太田新田エアリスアリーナ |
| 個人D 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月6日(土) | 個人D 男女 | 桐生大学グリーンアリーナ | |
| 5月12日(金) | 第58回群馬県高校総合体育大会 | 学校対抗 男 | 太田新田エアリスアリーナ |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月13日(土) | 第74回全国高校総合体育大会バドミントン競技県予選会 | 個人S 男 | アイオーしんきん伊勢崎アリーナ |
| 個人S 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月14日(日) | 個人S 男女 | 桐生ガススポーツセンター | |
| 6月3日(土) 〜4日(日) |
第69回 関東高校バドミントン選手権大会 |
山梨県甲府市 「小瀬スポーツ公園体育館」 |
|
| 6月14日(水) | 第74回全国高校総合体育大会バドミントン競技県予選会 | 学校対抗 男 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 学校対抗 男女 | |||
| 6月17日(土) | 太田新田エアリスアリーナ | ||
| 7月8日(土) 〜9日(日) |
第1回リーダー養成研修会 | 県外(神奈川) | |
| 8月1日(火) | 第26回高校生バドミントン大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人S 女 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 8月2日(水) | 個人S 男 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 8月10日(木) | 第41回全日本ジュニアバドミントン県予選 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人D 男女 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 8月11日(金) | 個人S 男女 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 9月17日(土) 〜日18(日) |
第2回リーダー養成研修会 | 桐生大学グリーンアリーナ 他 | |
| 10月28日(土) | 第74回県高校新人バドミントン大会 | 個人D 男 | 高崎市浜川体育館 |
| 個人D 女 | 太田市民体育館 | ||
| 11月3日(金) | 個人1年S男 | 太田新田エアリスアリーナ | |
| 個人1年S女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 11月4日(土) | 個人S 男 | 高崎市浜川体育館 | |
| 個人S 女 | 太田新田エアリスアリーナ | ||
| 11月18日(土) | 学校対抗 男 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 11月23日(木) | 学校対抗 男女 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 12月9日(土) 〜10日(日) |
第3回リーダー養成研修会 | 県内(未定) | |
| 12月16日(土) 〜17日(日) |
第52回 関東高校選抜バドミントン大会 |
神奈川県藤沢市 「神奈川県立スポーツセンター」他 |
|
| 1月6日(土) 〜8日(月) |
第4回リーダー養成研修会 | ヤマト市民体育館前橋 アイオーしんきん伊勢崎アリーナ 他 |
|
| 3月2日(土) 〜3日(日) |
第5回リーダー養成研修会 | 県外(東京) | |
| 3月25日(月) | 第52回 全国高校選抜バドミントン大会 |
滋賀県大津市 | |
| 月 日 | 行事・大会名 | 競技 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月12日(火) | バドミントン専門部顧問会議 | ||
| 5月7日(土) | 第73回全国高校総合体育大会バドミントン競技県予選会 ※大会要項 | 個人D 男 | 太田新田エアリスアリーナ |
| 個人D 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月8日(日) | 個人D 男女 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 5月13日(金) | 第57回群馬県高校総合体育大会 ※詳細は「群馬県高等学校体育連盟事務局HP」 | 学校対抗 男 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月14日(土) | 第73回全国高校総合体育大会バドミントン競技県予選会 | 個人S 男 | ヤマト市民体育館前 |
| 個人S 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月15日(日) | 個人S 男女 | 太田新田エアリスアリーナ | |
| 6月4日(土) 〜5日(日) |
第68回 関東高校バドミントン選手権大会 |
埼玉県熊谷市 「くまがやドーム」 |
|
| 6月15日(水) | 第73回全国高校総合体育大会バドミントン競技県予選会 ※大会要項 | 学校対抗 男 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 学校対抗 男女 | |||
| 6月18日(土) | 高崎市浜川体育館 | ||
| 6月25日(土) | 第77回国民体育大会県予選会 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人D 男女 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 6月26日(日) | 個人S 男女 | 伊勢崎市民第2体育館 | |
| 7月9日(土) 〜10日(日) |
第1回リーダー養成研修会 | ||
| 8月4日(木) | 第25高校生バドミントン大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人S 女 | 桐生大学グリーンアリーナ |
| 8月5日(金) | 個人S 男 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 8月10日(水) | 第40回全日本ジュニアバドミントン県予選 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人D 男女 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 8月12日(金) | 個人S 男女 | 桐生大学グリーンアリーナ | |
| 8月20日(土) 〜日21(日) |
第2回リーダー養成研修会 | ||
| 9月23日(土) 〜24日(日) |
第3回リーダー養成研修会 | ||
| 11月3日(木) | 第73回県高校新人バドミントン大会 ※大会要項 | 個人D 男 | 太田新田エアリスアリーナ |
| 個人D 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 11月6日(日) | 個人1年S男 | 太田市民体育館 | |
| 個人1年S女 | 前橋市立前橋高等学校 | ||
| 11月12日(土) | 個人S 男 | 高崎市浜川体育館 | |
| 個人S 女 | 高崎アリーナ | ||
| 11月19日(土) | 学校対抗 男 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 11月23日(水) | 学校対抗 男女 | 桐生大学グリーンアリーナ | |
| 12月10日(土) 〜11日(日) |
第4回リーダー養成研修会 | ||
| 12月17日(土) 〜18日(日) |
第51回 関東高校選抜バドミントン大会 |
山梨県甲府市 「小瀬スポーツ公園体育館」 |
|
| 1月日(土) 〜日(日) |
第5回リーダー養成研修会 | ||
| 3月4日(土) 〜5日(日) |
第6回リーダー養成研修会 | ||
| 3月24日(金) 〜28日(月) |
第51回 全国高校選抜バドミントン大会 |
岩手県花巻市 | |
| 3月29日(水) 〜31日(金) |
第37回 全国高校選抜バドミントン春季大会 |
ALSOKぐんまアリーナ ヤマト市民体育館前橋 |
| 月 日 | 行事・大会名 | 競技 | 場 所 |
|---|---|---|---|
| 4月13日(火) | バドミントン専門部顧問会議 | 伊勢崎境総合文化センター | |
| 5月8日(土) | 第71回 県高校バドミントン選手権大会 ※大会要項 | 個人D 男 | 太田新田エアリスアリーナ |
| 個人D 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月9日(日) | 個人D 男女 | 桐生ガススポーツセンター | |
| 5月14日(金) | 第56回 県高校総合体育大会 ※詳細は「群馬県高等学校体育 連盟事務局HP」参照 | 学校対抗 男 | 桐生ガススポーツセンター |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月15日(土) | 個人S 男 | 伊勢崎市民体育館 | |
| 個人S 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 5月16日(日) | 個人S 男女 | ぐんまアリーナ | |
| 6月5日(土) 〜6日(日) |
第67回 関東高校バドミントン選手権大会 |
学校対抗 | 茨城県水戸市 アダストリアみとアリーナ |
| 6月9日(水) | 第71回 県高校バドミントン選手権大会 ※大会要項 | 学校対抗 男 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 学校対抗 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 学校対抗 男女 | |||
| 6月12日(土) | 桐生ガススポーツセンター | ||
| 7月3日(土) 〜4日(日) |
第1回リーダー養成研修会 | ||
| 8月3日(火) | 高校生大会 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人S 男 | ヤマト市民体育館前橋 |
| 8月4日(水) | 個人S 女 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 8月16日(月) | JOCバドミントン県予選 ※詳細は県バド協会HPにて |
個人D 男女 | 太田新田エアリスアリーナ |
| 8月17日(火) | 個人S 男女 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 8月21日(土) 〜22日(日) |
第2回リーダー養成研修会 | ||
| 9月11日(土) 〜12日(日) |
第3回リーダー養成研修会 | ||
| 11月6日(土) | 第72回 県高校新人バドミントン選手権大会 ※大会要項 | 個人D 男 | 高崎市浜川体育館 |
| 個人D 女 | 太田新田エアリスアリーナ | ||
| 11月13日(土) | 個人S 男 | ヤマト市民体育館前橋 | |
| 個人S 女 | 桐生大学グリーンアリーナ | ||
| 11月14日(日) | 学校対抗 男左 | 高崎市浜川体育館 | |
| 学校対抗 女左 | 桐生ガススポーツセンター | ||
| 11月20日(土) | 学校対抗 男右 | 太田市立太田高等学校 | |
| 学校対抗 女右 | 伊勢崎市民体育館 | ||
| 11月23日(火) | 学校対抗 男女 | 伊勢崎市民体育館 | |
| 12月4日(土) 〜5日(日) |
第4回リーダー養成研修会 | ||
| 1月8日(土) 〜9日(日) |
第5回リーダー養成研修会 | ||
| 3月5日(土) 〜6日(日) |
第6回リーダー養成研修会 |